KRGRS真空乳化机是引进国外先进技术,根据化妆品、药膏类产品的制膏工艺而专门设计的,本机组由预处理锅、真空乳化搅拌锅、真空泵、液压系统、倒料系统、电器控制系统、工作平台等部分组成。
本机组适用于化妆品厂、药厂的膏、霜类产品的生产,尤其对基质粘度大,固料含量比较高的物料乳化配制更显功效。
本机组操作简便,性能稳定,均质性好,生产效率高,清洗方便,结构合理,占地面积少,自动化程度高等特点。
型号 | 有效容量 | 乳化马达 | 搅拌马达 | 外型尺寸 | 总功率 | |||||
KW | min/r | KW | min/r | 长 | 宽 | 高 | 全高 | |||
KRGRS-5 | 5 | 0.37 | 0-3500 | 0.37 | 10-70 | 1150 | 600 | 1650 | 1950 | 2.5 |
KRGRS-20 | 20 | 2.2 | 0-3500 | 0.37 | 10-70 | 1800 | 1600 | 1850 | 2700 | 8.57 |
KRGRS-50 | 50 | 3 | 0-3500 | 0.75 | 10-70 | 2700 | 2000 | 2015 | 2700 | 8 |
KRGRS-100 | 100 | 3 | 0-3500 | 1.5 | 10-70 | 2920 | 2120 | 2200 | 3000 | 11 |
KRGRS-150 | 150 | 4 | 0-3500 | 1.5 | 10-70 | 3110 | 2120 | 2200 | 3100 | 11 |
KRGRS-200 | 200 | 5.5 | 0-3500 | 1.5 | 10-70 | 3150 | 2200 | 2200 | 3100 | 12 |
KRGRS-350 | 350 | 7.5 | 0-3500 | 2.2 | 10-70 | 3650 | 2650 | 2550 | 3600 | 15.75 |
KRGRS-500 | 500 | 7.5 | 0-3500 | 2.2 | 10-70 | 3970 | 2800 | 2700 | 3950 | 21.5 |
KRGRS-750 | 750 | 11 | 0-3500 | 4 | 10-70 | 3780 | 3200 | 3050 | 4380 | 25 |
KRGRS-1000 | 1000 | 11 | 0-3500 | 4 | 10-70 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 | 25 |
KRGRS-2000 | 2000 | 15 | 0-3500 | 7.5 | 10-70 | 4850 | 4300 | 3600 | 不带升降 | 33.5 |
立即咨询
手机二维码
在线咨询
工作日: 8:00-17:00
在线咨询